| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| No unique drops recorded. | |||
| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| 44 out of 121 | 36.4% | ||
| 15 out of 121 | 12.4% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 76 out of 121 | 62.8% | ||
| 19 out of 121 | 15.7% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 20 out of 121 | 16.5% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 10 out of 121 | 8.3% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 10 out of 121 | 8.3% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 5 out of 121 | 4.1% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 7 out of 121 | 5.8% | ||
| 8 out of 121 | 6.6% | ||
| 9 out of 121 | 7.4% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 23 out of 121 | 19.0% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 9 out of 121 | 7.4% | ||
| 17 out of 121 | 14.0% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 15 out of 121 | 12.4% | ||
| 8 out of 121 | 6.6% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 4 out of 121 | 3.3% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 5 out of 121 | 4.1% | ||
| 13 out of 121 | 10.7% | ||
| 9 out of 121 | 7.4% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 8 out of 121 | 6.6% | ||
| 14 out of 121 | 11.6% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 14 out of 121 | 11.6% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 4 out of 121 | 3.3% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 4 out of 121 | 3.3% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 7 out of 121 | 5.8% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 4 out of 121 | 3.3% | ||
| 4 out of 121 | 3.3% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 9 out of 121 | 7.4% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 4 out of 121 | 3.3% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 6 out of 121 | 5.0% | ||
| 3 out of 121 | 2.5% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 2 out of 121 | 1.7% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||
| 1 out of 121 | 0.83% | ||

