Zone: Sacrificial Chamber
Item | Count | Average | TH0 | TH1 | TH2 | TH3+ |
---|---|---|---|---|---|---|
97 out of 220 | 44.1% | 40.5% | 0% | 50.0% | 50.0% | |
14 out of 220 | 6.4% | 5.4% | 0% | 0.00% | 6.1% | |
199 out of 220 | 90.5% | 102.7% | 0% | 100.0% | 89.4% | |
34 out of 220 | 15.5% | 24.3% | 0% | 0.00% | 16.7% | |
11 out of 220 | 5.0% | 10.8% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
19 out of 220 | 8.6% | 5.4% | 0% | 20.0% | 6.1% | |
53 out of 220 | 24.1% | 21.6% | 0% | 40.0% | 27.3% | |
35 out of 220 | 15.9% | 13.5% | 0% | 10.0% | 24.2% | |
98 out of 220 | 44.5% | 62.2% | 0% | 30.0% | 39.4% | |
11 out of 220 | 5.0% | 2.7% | 0% | 10.0% | 9.1% | |
10 out of 220 | 4.5% | 5.4% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
44 out of 220 | 20.0% | 35.1% | 0% | 10.0% | 10.6% | |
8 out of 220 | 3.6% | 8.1% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
41 out of 220 | 18.6% | 10.8% | 0% | 30.0% | 18.2% | |
7 out of 220 | 3.2% | 2.7% | 0% | 10.0% | 0.00% | |
16 out of 220 | 7.3% | 8.1% | 0% | 0.00% | 9.1% | |
10 out of 220 | 4.5% | 0.00% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
8 out of 220 | 3.6% | 0.00% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
14 out of 220 | 6.4% | 13.5% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
27 out of 220 | 12.3% | 5.4% | 0% | 0.00% | 13.6% | |
21 out of 220 | 9.5% | 8.1% | 0% | 10.0% | 4.5% | |
24 out of 220 | 10.9% | 10.8% | 0% | 0.00% | 10.6% | |
54 out of 220 | 24.5% | 24.3% | 0% | 40.0% | 19.7% | |
16 out of 220 | 7.3% | 2.7% | 0% | 0.00% | 9.1% | |
4 out of 220 | 1.8% | 0.00% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
13 out of 220 | 5.9% | 8.1% | 0% | 10.0% | 4.5% | |
10 out of 220 | 4.5% | 5.4% | 0% | 10.0% | 3.0% | |
6 out of 220 | 2.7% | 5.4% | 0% | 10.0% | 3.0% | |
8 out of 220 | 3.6% | 0.00% | 0% | 20.0% | 4.5% | |
19 out of 220 | 8.6% | 10.8% | 0% | 0.00% | 9.1% | |
12 out of 220 | 5.5% | 8.1% | 0% | 10.0% | 1.5% | |
10 out of 220 | 4.5% | 0.00% | 0% | 0.00% | 9.1% | |
39 out of 220 | 17.7% | 13.5% | 0% | 10.0% | 19.7% | |
38 out of 220 | 17.3% | 29.7% | 0% | 30.0% | 15.2% | |
10 out of 220 | 4.5% | 13.5% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
3 out of 220 | 1.4% | 0.00% | 0% | 10.0% | 1.5% | |
7 out of 220 | 3.2% | 2.7% | 0% | 10.0% | 4.5% | |
10 out of 220 | 4.5% | 0.00% | 0% | 10.0% | 10.6% | |
10 out of 220 | 4.5% | 5.4% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
17 out of 220 | 7.7% | 8.1% | 0% | 0.00% | 12.1% | |
12 out of 220 | 5.5% | 2.7% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
8 out of 220 | 3.6% | 2.7% | 0% | 10.0% | 6.1% | |
4 out of 220 | 1.8% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
4 out of 220 | 1.8% | 0.00% | 0% | 10.0% | 0.00% | |
8 out of 220 | 3.6% | 5.4% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
5 out of 220 | 2.3% | 0.00% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
11 out of 220 | 5.0% | 5.4% | 0% | 10.0% | 7.6% | |
8 out of 220 | 3.6% | 2.7% | 0% | 10.0% | 4.5% | |
3 out of 220 | 1.4% | 2.7% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
4 out of 220 | 1.8% | 2.7% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
9 out of 220 | 4.1% | 5.4% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
7 out of 220 | 3.2% | 5.4% | 0% | 10.0% | 3.0% | |
2 out of 220 | 0.91% | 2.7% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
13 out of 220 | 5.9% | 2.7% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
12 out of 220 | 5.5% | 2.7% | 0% | 0.00% | 6.1% | |
16 out of 220 | 7.3% | 16.2% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
2 out of 220 | 0.91% | 5.4% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
2 out of 220 | 0.91% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
2 out of 220 | 0.91% | 2.7% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
18 out of 220 | 8.2% | 5.4% | 0% | 10.0% | 12.1% | |
1 out of 220 | 0.45% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
3 out of 220 | 1.4% | 0.00% | 0% | 10.0% | 0.00% | |
5 out of 220 | 2.3% | 0.00% | 0% | 10.0% | 3.0% | |
4 out of 220 | 1.8% | 2.7% | 0% | 10.0% | 1.5% | |
13 out of 220 | 5.9% | 13.5% | 0% | 10.0% | 4.5% | |
6 out of 220 | 2.7% | 5.4% | 0% | 10.0% | 0.00% | |
4 out of 220 | 1.8% | 2.7% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
2 out of 220 | 0.91% | 2.7% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
6 out of 220 | 2.7% | 8.1% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
1 out of 220 | 0.45% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
3 out of 220 | 1.4% | 2.7% | 0% | 0.00% | 3.0% | |
3 out of 220 | 1.4% | 2.7% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
3 out of 220 | 1.4% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
3 out of 220 | 1.4% | 0.00% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
2 out of 220 | 0.91% | 2.7% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
1 out of 220 | 0.45% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
1 out of 220 | 0.45% | 2.7% | 0% | 0.00% | 0.00% |
NPC | Zone | Spawns | |
---|---|---|---|
No other NPCs with that name. |