Zone: Monarch Linn
Item | Count | Average | TH0 | TH1 | TH2 | TH3+ |
---|---|---|---|---|---|---|
67 out of 1402 | 4.8% | 5.1% | 0% | 5.6% | 4.2% | |
99 out of 1402 | 7.1% | 6.3% | 0% | 5.6% | 8.3% | |
88 out of 1402 | 6.3% | 3.4% | 0% | 5.6% | 8.7% | |
109 out of 1402 | 7.8% | 12.6% | 0% | 5.6% | 6.8% | |
492 out of 1402 | 35.1% | 46.3% | 0% | 44.4% | 37.0% | |
255 out of 1402 | 18.2% | 20.0% | 0% | 0.00% | 20.4% | |
94 out of 1402 | 6.7% | 11.4% | 0% | 0.00% | 8.3% | |
110 out of 1402 | 7.8% | 13.1% | 0% | 5.6% | 8.3% | |
250 out of 1402 | 17.8% | 15.4% | 0% | 22.2% | 18.9% | |
1033 out of 1402 | 73.7% | 85.1% | 0% | 55.6% | 84.2% | |
65 out of 1402 | 4.6% | 5.1% | 0% | 5.6% | 5.7% | |
98 out of 1402 | 7.0% | 5.7% | 0% | 11.1% | 7.9% | |
133 out of 1402 | 9.5% | 10.3% | 0% | 5.6% | 9.4% | |
514 out of 1402 | 36.7% | 40.6% | 0% | 11.1% | 44.9% | |
10 out of 1402 | 0.71% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
196 out of 1402 | 14.0% | 18.9% | 0% | 5.6% | 17.0% | |
156 out of 1402 | 11.1% | 12.0% | 0% | 0.00% | 13.6% | |
218 out of 1402 | 15.5% | 15.4% | 0% | 22.2% | 20.0% | |
70 out of 1402 | 5.0% | 8.0% | 0% | 0.00% | 3.4% | |
12 out of 1402 | 0.86% | 0.57% | 0% | 0.00% | 1.1% | |
98 out of 1402 | 7.0% | 9.7% | 0% | 0.00% | 5.7% | |
198 out of 1402 | 14.1% | 14.9% | 0% | 11.1% | 15.8% | |
125 out of 1402 | 8.9% | 10.3% | 0% | 16.7% | 13.6% | |
62 out of 1402 | 4.4% | 3.4% | 0% | 5.6% | 5.7% | |
262 out of 1402 | 18.7% | 24.6% | 0% | 11.1% | 19.2% | |
88 out of 1402 | 6.3% | 5.7% | 0% | 0.00% | 9.1% | |
103 out of 1402 | 7.3% | 9.7% | 0% | 11.1% | 7.9% | |
15 out of 1402 | 1.1% | 1.1% | 0% | 0.00% | 1.9% | |
108 out of 1402 | 7.7% | 10.9% | 0% | 11.1% | 9.8% | |
50 out of 1402 | 3.6% | 1.7% | 0% | 5.6% | 4.2% | |
22 out of 1402 | 1.6% | 1.7% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
88 out of 1402 | 6.3% | 10.3% | 0% | 5.6% | 4.5% | |
98 out of 1402 | 7.0% | 8.0% | 0% | 5.6% | 7.2% | |
216 out of 1402 | 15.4% | 17.1% | 0% | 11.1% | 17.0% | |
235 out of 1402 | 16.8% | 25.1% | 0% | 16.7% | 20.4% | |
49 out of 1402 | 3.5% | 4.0% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
57 out of 1402 | 4.1% | 6.3% | 0% | 0.00% | 5.7% | |
101 out of 1402 | 7.2% | 8.6% | 0% | 0.00% | 7.2% | |
66 out of 1402 | 4.7% | 5.1% | 0% | 5.6% | 6.4% | |
9 out of 1402 | 0.64% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
206 out of 1402 | 14.7% | 19.4% | 0% | 5.6% | 12.8% | |
83 out of 1402 | 5.9% | 8.0% | 0% | 5.6% | 5.7% | |
85 out of 1402 | 6.1% | 10.3% | 0% | 5.6% | 4.2% | |
80 out of 1402 | 5.7% | 6.3% | 0% | 0.00% | 5.7% | |
42 out of 1402 | 3.0% | 4.0% | 0% | 5.6% | 3.8% | |
74 out of 1402 | 5.3% | 4.6% | 0% | 5.6% | 4.2% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 0.57% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
76 out of 1402 | 5.4% | 6.9% | 0% | 5.6% | 5.7% | |
113 out of 1402 | 8.1% | 13.1% | 0% | 0.00% | 9.1% | |
2 out of 1402 | 0.14% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
119 out of 1402 | 8.5% | 6.3% | 0% | 5.6% | 10.6% | |
52 out of 1402 | 3.7% | 3.4% | 0% | 0.00% | 4.5% | |
91 out of 1402 | 6.5% | 7.4% | 0% | 22.2% | 9.1% | |
110 out of 1402 | 7.8% | 12.0% | 0% | 0.00% | 6.8% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
93 out of 1402 | 6.6% | 6.9% | 0% | 0.00% | 6.8% | |
52 out of 1402 | 3.7% | 4.6% | 0% | 0.00% | 2.6% | |
71 out of 1402 | 5.1% | 8.6% | 0% | 0.00% | 7.2% | |
4 out of 1402 | 0.29% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
28 out of 1402 | 2.0% | 2.3% | 0% | 0.00% | 2.3% | |
41 out of 1402 | 2.9% | 2.9% | 0% | 0.00% | 2.6% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.1% | |
12 out of 1402 | 0.86% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
10 out of 1402 | 0.71% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
6 out of 1402 | 0.43% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 1.1% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
56 out of 1402 | 4.0% | 6.3% | 0% | 11.1% | 4.9% | |
34 out of 1402 | 2.4% | 2.3% | 0% | 5.6% | 2.6% | |
6 out of 1402 | 0.43% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
5 out of 1402 | 0.36% | 0.00% | 0% | 5.6% | 0.38% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 0.57% | 0% | 0.00% | 2.6% | |
1 out of 1402 | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
22 out of 1402 | 1.6% | 0.00% | 0% | 0.00% | 2.6% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
1 out of 1402 | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 2.9% | 0% | 0.00% | 1.1% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
9 out of 1402 | 0.64% | 0.57% | 0% | 0.00% | 1.1% | |
8 out of 1402 | 0.57% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
18 out of 1402 | 1.3% | 2.3% | 0% | 5.6% | 0.75% | |
7 out of 1402 | 0.50% | 0.00% | 0% | 5.6% | 0.38% | |
6 out of 1402 | 0.43% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
5 out of 1402 | 0.36% | 0.57% | 0% | 0.00% | 1.1% | |
9 out of 1402 | 0.64% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
11 out of 1402 | 0.78% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
3 out of 1402 | 0.21% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
6 out of 1402 | 0.43% | 1.1% | 0% | 0.00% | 1.1% | |
8 out of 1402 | 0.57% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
3 out of 1402 | 0.21% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.75% | |
1 out of 1402 | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
4 out of 1402 | 0.29% | 1.7% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
1 out of 1402 | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
5 out of 1402 | 0.36% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
4 out of 1402 | 0.29% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
1 out of 1402 | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
2 out of 1402 | 0.14% | 0.57% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
1 out of 1402 | 0.07% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% |
NPC | Zone | Spawns | |
---|---|---|---|
No other NPCs with that name. |