Zone: Dangruf Wadi
| Item | Count | Average | TH0 | TH1 | TH2 | TH3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 out of 4409 | 34.8% | 27.6% | 43.3% | 41.5% | 53.5% | |
| 360 out of 4409 | 8.2% | 8.4% | 5.8% | 3.1% | 11.9% | |
| 107 out of 4409 | 2.4% | 1.7% | 3.4% | 2.3% | 3.7% | |
| 116 out of 4409 | 2.6% | 2.4% | 0.48% | 1.5% | 6.2% | |
| 95 out of 4409 | 2.2% | 0.94% | 2.4% | 3.8% | 4.7% | |
| 134 out of 4409 | 3.0% | 2.5% | 3.4% | 2.3% | 4.3% | |
| 94 out of 4409 | 2.1% | 1.7% | 2.4% | 0.77% | 3.7% | |
| 3 out of 4409 | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |


