Zone: Jade Sepulcher
| Item | Count | Average | TH0 | TH1 | TH2 | TH3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 out of 1627 | 24.0% | 11.2% | 0% | 37.5% | 23.8% | |
| 512 out of 1627 | 31.5% | 14.4% | 0% | 37.5% | 29.6% | |
| 19 out of 1627 | 1.2% | 1.4% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 179 out of 1627 | 11.0% | 5.6% | 0% | 6.2% | 9.2% | |
| 233 out of 1627 | 14.3% | 5.6% | 0% | 12.5% | 15.8% | |
| 217 out of 1627 | 13.3% | 0.47% | 0% | 18.8% | 14.2% | |
| 294 out of 1627 | 18.1% | 1.4% | 0% | 31.2% | 22.7% | |
| 479 out of 1627 | 29.4% | 11.6% | 0% | 18.8% | 28.1% | |
| 273 out of 1627 | 16.8% | 7.9% | 0% | 12.5% | 17.7% | |
| 150 out of 1627 | 9.2% | 2.3% | 0% | 0.00% | 8.8% | |
| 230 out of 1627 | 14.1% | 1.4% | 0% | 31.2% | 15.4% | |
| 116 out of 1627 | 7.1% | 0.00% | 0% | 6.2% | 3.1% | |
| 22 out of 1627 | 1.4% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 135 out of 1627 | 8.3% | 0.00% | 0% | 6.2% | 11.9% | |
| 202 out of 1627 | 12.4% | 7.9% | 0% | 12.5% | 15.0% | |
| 11 out of 1627 | 0.68% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 127 out of 1627 | 7.8% | 0.00% | 0% | 12.5% | 4.2% | |
| 106 out of 1627 | 6.5% | 0.47% | 0% | 18.8% | 9.6% | |
| 4 out of 1627 | 0.25% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 16 out of 1627 | 0.98% | 0.93% | 0% | 6.2% | 0.38% | |
| 96 out of 1627 | 5.9% | 1.9% | 0% | 18.8% | 6.2% | |
| 426 out of 1627 | 26.2% | 8.4% | 0% | 25.0% | 28.8% | |
| 418 out of 1627 | 25.7% | 13.0% | 0% | 12.5% | 26.5% | |
| 4 out of 1627 | 0.25% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 246 out of 1627 | 15.1% | 0.93% | 0% | 0.00% | 15.8% | |
| 130 out of 1627 | 8.0% | 6.0% | 0% | 6.2% | 8.5% | |
| 163 out of 1627 | 10.0% | 0.00% | 0% | 18.8% | 7.7% | |
| 10 out of 1627 | 0.61% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 196 out of 1627 | 12.0% | 6.0% | 0% | 6.2% | 11.5% | |
| 43 out of 1627 | 2.6% | 0.47% | 0% | 0.00% | 4.2% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 134 out of 1627 | 8.2% | 0.00% | 0% | 6.2% | 8.8% | |
| 169 out of 1627 | 10.4% | 0.47% | 0% | 43.8% | 3.1% | |
| 13 out of 1627 | 0.80% | 0.47% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 33 out of 1627 | 2.0% | 0.47% | 0% | 6.2% | 2.3% | |
| 14 out of 1627 | 0.86% | 0.47% | 0% | 6.2% | 0.38% | |
| 16 out of 1627 | 0.98% | 0.47% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 260 out of 1627 | 16.0% | 7.9% | 0% | 12.5% | 11.5% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 out of 1627 | 0.55% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 28 out of 1627 | 1.7% | 0.93% | 0% | 6.2% | 2.3% | |
| 10 out of 1627 | 0.61% | 0.93% | 0% | 12.5% | 0.00% | |
| 24 out of 1627 | 1.5% | 0.93% | 0% | 0.00% | 1.9% | |
| 27 out of 1627 | 1.7% | 3.3% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 18 out of 1627 | 1.1% | 0.93% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 20 out of 1627 | 1.2% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 10 out of 1627 | 0.61% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 21 out of 1627 | 1.3% | 0.00% | 0% | 0.00% | 3.1% | |
| 10 out of 1627 | 0.61% | 0.47% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 45 out of 1627 | 2.8% | 1.9% | 0% | 6.2% | 2.7% | |
| 11 out of 1627 | 0.68% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 12 out of 1627 | 0.74% | 0.47% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 20 out of 1627 | 1.2% | 0.93% | 0% | 0.00% | 3.1% | |
| 135 out of 1627 | 8.3% | 0.00% | 0% | 31.2% | 8.1% | |
| 17 out of 1627 | 1.0% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 25 out of 1627 | 1.5% | 0.93% | 0% | 0.00% | 2.3% | |
| 32 out of 1627 | 2.0% | 1.4% | 0% | 6.2% | 2.3% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 13 out of 1627 | 0.80% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 9 out of 1627 | 0.55% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 137 out of 1627 | 8.4% | 3.7% | 0% | 6.2% | 9.6% | |
| 38 out of 1627 | 2.3% | 0.93% | 0% | 6.2% | 3.8% | |
| 134 out of 1627 | 8.2% | 0.47% | 0% | 6.2% | 6.9% | |
| 36 out of 1627 | 2.2% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 31 out of 1627 | 1.9% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 15 out of 1627 | 0.92% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 14 out of 1627 | 0.86% | 0.93% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 10 out of 1627 | 0.61% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 21 out of 1627 | 1.3% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 11 out of 1627 | 0.68% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.9% | |
| 10 out of 1627 | 0.61% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 out of 1627 | 0.55% | 0.47% | 0% | 6.2% | 0.38% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 18 out of 1627 | 1.1% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 12 out of 1627 | 0.74% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 15 out of 1627 | 0.92% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 18 out of 1627 | 1.1% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 19 out of 1627 | 1.2% | 1.4% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 15 out of 1627 | 0.92% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 15 out of 1627 | 0.92% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 3 out of 1627 | 0.18% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 7 out of 1627 | 0.43% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 14 out of 1627 | 0.86% | 0.00% | 0% | 6.2% | 0.77% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 4 out of 1627 | 0.25% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 4 out of 1627 | 0.25% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 23 out of 1627 | 1.4% | 0.93% | 0% | 6.2% | 1.5% | |
| 11 out of 1627 | 0.68% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 6 out of 1627 | 0.37% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 out of 1627 | 0.37% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 14 out of 1627 | 0.86% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 out of 1627 | 0.18% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 12 out of 1627 | 0.74% | 0.93% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 15 out of 1627 | 0.92% | 0.93% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 6 out of 1627 | 0.37% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 out of 1627 | 0.18% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 3 out of 1627 | 0.18% | 0.00% | 0% | 6.2% | 0.00% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.47% | 0% | 6.2% | 0.00% | |
| 11 out of 1627 | 0.68% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.77% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.93% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 7 out of 1627 | 0.43% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.5% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 28 out of 1627 | 1.7% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 1.2% | |
| 6 out of 1627 | 0.37% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.47% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 out of 1627 | 0.25% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 5 out of 1627 | 0.31% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 3 out of 1627 | 0.18% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.38% | |
| 22 out of 1627 | 1.4% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 out of 1627 | 0.12% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 out of 1627 | 0.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% |
| NPC | Zone | Spawns | |
|---|---|---|---|
| No other NPCs with that name. | |||


+12