| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| No unique drops recorded. | |||
| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| 3470 out of 10388 | 33.4% | ||
| 695 out of 10388 | 6.7% | ||
| 344 out of 10388 | 3.3% | ||
| 677 out of 10388 | 6.5% | ||
| 7478 out of 10388 | 72.0% | ||
| 1236 out of 10388 | 11.9% | ||
| 406 out of 10388 | 3.9% | ||
| 356 out of 10388 | 3.4% | ||
| 1150 out of 10388 | 11.1% | ||
| 536 out of 10388 | 5.2% | ||
| 70 out of 10388 | 0.67% | ||
| 256 out of 10388 | 2.5% | ||
| 161 out of 10388 | 1.5% | ||
| 616 out of 10388 | 5.9% | ||
| 976 out of 10388 | 9.4% | ||
| 856 out of 10388 | 8.2% | ||
| 33 out of 10388 | 0.32% | ||
| 95 out of 10388 | 0.91% | ||
| 175 out of 10388 | 1.7% | ||
| 1092 out of 10388 | 10.5% | ||
| 1864 out of 10388 | 17.9% | ||
| 16 out of 10388 | 0.15% | ||
| 833 out of 10388 | 8.0% | ||
| 188 out of 10388 | 1.8% | ||
| 654 out of 10388 | 6.3% | ||
| 21 out of 10388 | 0.20% | ||
| 1431 out of 10388 | 13.8% | ||
| 685 out of 10388 | 6.6% | ||
| 466 out of 10388 | 4.5% | ||
| 709 out of 10388 | 6.8% | ||
| 338 out of 10388 | 3.3% | ||
| 227 out of 10388 | 2.2% | ||
| 754 out of 10388 | 7.3% | ||
| 682 out of 10388 | 6.6% | ||
| 337 out of 10388 | 3.2% | ||
| 100 out of 10388 | 0.96% | ||
| 380 out of 10388 | 3.7% | ||
| 482 out of 10388 | 4.6% | ||
| 349 out of 10388 | 3.4% | ||
| 449 out of 10388 | 4.3% | ||
| 902 out of 10388 | 8.7% | ||
| 541 out of 10388 | 5.2% | ||
| 414 out of 10388 | 4.0% | ||
| 319 out of 10388 | 3.1% | ||
| 171 out of 10388 | 1.6% | ||
| 113 out of 10388 | 1.1% | ||
| 522 out of 10388 | 5.0% | ||
| 353 out of 10388 | 3.4% | ||
| 83 out of 10388 | 0.80% | ||
| 779 out of 10388 | 7.5% | ||
| 78 out of 10388 | 0.75% | ||
| 1085 out of 10388 | 10.4% | ||
| 23 out of 10388 | 0.22% | ||
| 963 out of 10388 | 9.3% | ||
| 38 out of 10388 | 0.37% | ||
| 14 out of 10388 | 0.13% | ||
| 89 out of 10388 | 0.86% | ||
| 100 out of 10388 | 0.96% | ||
| 345 out of 10388 | 3.3% | ||
| 486 out of 10388 | 4.7% | ||
| 91 out of 10388 | 0.88% | ||
| 30 out of 10388 | 0.29% | ||
| 135 out of 10388 | 1.3% | ||
| 171 out of 10388 | 1.6% | ||
| 449 out of 10388 | 4.3% | ||
| 286 out of 10388 | 2.8% | ||
| 155 out of 10388 | 1.5% | ||
| 496 out of 10388 | 4.8% | ||
| 181 out of 10388 | 1.7% | ||
| 50 out of 10388 | 0.48% | ||
| 75 out of 10388 | 0.72% | ||
| 88 out of 10388 | 0.85% | ||
| 123 out of 10388 | 1.2% | ||
| 23 out of 10388 | 0.22% | ||
| 342 out of 10388 | 3.3% | ||
| 34 out of 10388 | 0.33% | ||
| 1 out of 10388 | 0.01% | ||
| 145 out of 10388 | 1.4% | ||
| 137 out of 10388 | 1.3% | ||
| 76 out of 10388 | 0.73% | ||
| 95 out of 10388 | 0.91% | ||
| 88 out of 10388 | 0.85% | ||
| 136 out of 10388 | 1.3% | ||
| 20 out of 10388 | 0.19% | ||
| 242 out of 10388 | 2.3% | ||
| 95 out of 10388 | 0.91% | ||
| 36 out of 10388 | 0.35% | ||
| 28 out of 10388 | 0.27% | ||
| 23 out of 10388 | 0.22% | ||
| 48 out of 10388 | 0.46% | ||
| 32 out of 10388 | 0.31% | ||
| 98 out of 10388 | 0.94% | ||
| 111 out of 10388 | 1.1% | ||
| 100 out of 10388 | 0.96% | ||
| 16 out of 10388 | 0.15% | ||
| 20 out of 10388 | 0.19% | ||
| 33 out of 10388 | 0.32% | ||
| 52 out of 10388 | 0.50% | ||
| 26 out of 10388 | 0.25% | ||
| 12 out of 10388 | 0.12% | ||
| 20 out of 10388 | 0.19% | ||
| 13 out of 10388 | 0.13% | ||
| 23 out of 10388 | 0.22% | ||
| 34 out of 10388 | 0.33% | ||
| 25 out of 10388 | 0.24% | ||
| 29 out of 10388 | 0.28% | ||
| 39 out of 10388 | 0.38% | ||
| 28 out of 10388 | 0.27% | ||
| 3 out of 10388 | 0.03% | ||
| 10 out of 10388 | 0.10% | ||
| 22 out of 10388 | 0.21% | ||
| 9 out of 10388 | 0.09% | ||
| 3 out of 10388 | 0.03% | ||
| 2 out of 10388 | 0.02% | ||
| 6 out of 10388 | 0.06% | ||
| 17 out of 10388 | 0.16% | ||
| 4 out of 10388 | 0.04% | ||
| 1 out of 10388 | 0.01% | ||
| 2 out of 10388 | 0.02% | ||
| 2 out of 10388 | 0.02% | ||
| 10 out of 10388 | 0.10% | ||
| 2 out of 10388 | 0.02% | ||
| 1 out of 10388 | 0.01% | ||
| 1 out of 10388 | 0.01% | ||
| 1 out of 10388 | 0.01% | ||
| 2 out of 10388 | 0.02% | ||
| 2 out of 10388 | 0.02% | ||

