| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| 41 out of 1205 | 3.4% | ||
| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| 78 out of 1205 | 6.5% | ||
| 139 out of 1205 | 11.5% | ||
| 15 out of 1205 | 1.2% | ||
| 167 out of 1205 | 13.9% | ||
| 28 out of 1205 | 2.3% | ||
| 48 out of 1205 | 4.0% | ||
| 44 out of 1205 | 3.7% | ||
| 424 out of 1205 | 35.2% | ||
| 13 out of 1205 | 1.1% | ||
| 98 out of 1205 | 8.1% | ||
| 138 out of 1205 | 11.5% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 30 out of 1205 | 2.5% | ||
| 5 out of 1205 | 0.41% | ||
| 24 out of 1205 | 2.0% | ||
| 57 out of 1205 | 4.7% | ||
| 58 out of 1205 | 4.8% | ||
| 125 out of 1205 | 10.4% | ||
| 31 out of 1205 | 2.6% | ||
| 32 out of 1205 | 2.7% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 8 out of 1205 | 0.66% | ||
| 60 out of 1205 | 5.0% | ||
| 20 out of 1205 | 1.7% | ||
| 12 out of 1205 | 1.00% | ||
| 58 out of 1205 | 4.8% | ||
| 15 out of 1205 | 1.2% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 67 out of 1205 | 5.6% | ||
| 20 out of 1205 | 1.7% | ||
| 100 out of 1205 | 8.3% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 5 out of 1205 | 0.41% | ||
| 51 out of 1205 | 4.2% | ||
| 15 out of 1205 | 1.2% | ||
| 82 out of 1205 | 6.8% | ||
| 23 out of 1205 | 1.9% | ||
| 45 out of 1205 | 3.7% | ||
| 13 out of 1205 | 1.1% | ||
| 15 out of 1205 | 1.2% | ||
| 7 out of 1205 | 0.58% | ||
| 58 out of 1205 | 4.8% | ||
| 49 out of 1205 | 4.1% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 30 out of 1205 | 2.5% | ||
| 49 out of 1205 | 4.1% | ||
| 63 out of 1205 | 5.2% | ||
| 34 out of 1205 | 2.8% | ||
| 61 out of 1205 | 5.1% | ||
| 23 out of 1205 | 1.9% | ||
| 30 out of 1205 | 2.5% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 27 out of 1205 | 2.2% | ||
| 49 out of 1205 | 4.1% | ||
| 28 out of 1205 | 2.3% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 10 out of 1205 | 0.83% | ||
| 46 out of 1205 | 3.8% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 17 out of 1205 | 1.4% | ||
| 24 out of 1205 | 2.0% | ||
| 19 out of 1205 | 1.6% | ||
| 24 out of 1205 | 2.0% | ||
| 22 out of 1205 | 1.8% | ||
| 9 out of 1205 | 0.75% | ||
| 40 out of 1205 | 3.3% | ||
| 7 out of 1205 | 0.58% | ||
| 41 out of 1205 | 3.4% | ||
| 9 out of 1205 | 0.75% | ||
| 9 out of 1205 | 0.75% | ||
| 12 out of 1205 | 1.00% | ||
| 12 out of 1205 | 1.00% | ||
| 38 out of 1205 | 3.2% | ||
| 29 out of 1205 | 2.4% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 11 out of 1205 | 0.91% | ||
| 38 out of 1205 | 3.2% | ||
| 8 out of 1205 | 0.66% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 14 out of 1205 | 1.2% | ||
| 5 out of 1205 | 0.41% | ||
| 7 out of 1205 | 0.58% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 13 out of 1205 | 1.1% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 9 out of 1205 | 0.75% | ||
| 11 out of 1205 | 0.91% | ||
| 6 out of 1205 | 0.50% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 12 out of 1205 | 1.00% | ||
| 6 out of 1205 | 0.50% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 6 out of 1205 | 0.50% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 4 out of 1205 | 0.33% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 3 out of 1205 | 0.25% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 2 out of 1205 | 0.17% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||
| 1 out of 1205 | 0.08% | ||

