| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| 55 out of 953 | 5.8% | ||
| 24 out of 953 | 2.5% | ||
| Item | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 206 out of 953 | 21.6% | ||
| 18 out of 953 | 1.9% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 48 out of 953 | 5.0% | ||
| 125 out of 953 | 13.1% | ||
| 11 out of 953 | 1.2% | ||
| 15 out of 953 | 1.6% | ||
| 6 out of 953 | 0.63% | ||
| 27 out of 953 | 2.8% | ||
| 41 out of 953 | 4.3% | ||
| 46 out of 953 | 4.8% | ||
| 13 out of 953 | 1.4% | ||
| 61 out of 953 | 6.4% | ||
| 445 out of 953 | 46.7% | ||
| 132 out of 953 | 13.9% | ||
| 82 out of 953 | 8.6% | ||
| 76 out of 953 | 8.0% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 17 out of 953 | 1.8% | ||
| 12 out of 953 | 1.3% | ||
| 15 out of 953 | 1.6% | ||
| 63 out of 953 | 6.6% | ||
| 195 out of 953 | 20.5% | ||
| 13 out of 953 | 1.4% | ||
| 13 out of 953 | 1.4% | ||
| 45 out of 953 | 4.7% | ||
| 8 out of 953 | 0.84% | ||
| 55 out of 953 | 5.8% | ||
| 35 out of 953 | 3.7% | ||
| 10 out of 953 | 1.0% | ||
| 37 out of 953 | 3.9% | ||
| 23 out of 953 | 2.4% | ||
| 38 out of 953 | 4.0% | ||
| 11 out of 953 | 1.2% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 26 out of 953 | 2.7% | ||
| 60 out of 953 | 6.3% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 61 out of 953 | 6.4% | ||
| 26 out of 953 | 2.7% | ||
| 6 out of 953 | 0.63% | ||
| 33 out of 953 | 3.5% | ||
| 5 out of 953 | 0.52% | ||
| 7 out of 953 | 0.73% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 10 out of 953 | 1.0% | ||
| 11 out of 953 | 1.2% | ||
| 99 out of 953 | 10.4% | ||
| 5 out of 953 | 0.52% | ||
| 46 out of 953 | 4.8% | ||
| 11 out of 953 | 1.2% | ||
| 27 out of 953 | 2.8% | ||
| 14 out of 953 | 1.5% | ||
| 56 out of 953 | 5.9% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 110 out of 953 | 11.5% | ||
| 21 out of 953 | 2.2% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 21 out of 953 | 2.2% | ||
| 7 out of 953 | 0.73% | ||
| 10 out of 953 | 1.0% | ||
| 41 out of 953 | 4.3% | ||
| 14 out of 953 | 1.5% | ||
| 24 out of 953 | 2.5% | ||
| 9 out of 953 | 0.94% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 11 out of 953 | 1.2% | ||
| 32 out of 953 | 3.4% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 9 out of 953 | 0.94% | ||
| 33 out of 953 | 3.5% | ||
| 5 out of 953 | 0.52% | ||
| 44 out of 953 | 4.6% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 41 out of 953 | 4.3% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 8 out of 953 | 0.84% | ||
| 14 out of 953 | 1.5% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 17 out of 953 | 1.8% | ||
| 9 out of 953 | 0.94% | ||
| 13 out of 953 | 1.4% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 12 out of 953 | 1.3% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 51 out of 953 | 5.4% | ||
| 13 out of 953 | 1.4% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 9 out of 953 | 0.94% | ||
| 11 out of 953 | 1.2% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 8 out of 953 | 0.84% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 23 out of 953 | 2.4% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 12 out of 953 | 1.3% | ||
| 5 out of 953 | 0.52% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 14 out of 953 | 1.5% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 7 out of 953 | 0.73% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 4 out of 953 | 0.42% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 2 out of 953 | 0.21% | ||
| 3 out of 953 | 0.31% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||
| 1 out of 953 | 0.10% | ||

